Strutture residenziali e semiresidenziali nella città | ||||
USL | Comunità alloggio | Comunità terapeutica | Centri diurni | Attività risocializzanti presso ambulatori |
I | c. Arimondi, 7: posti 4 | v. M. Polo, 42: posti 6 | v. Da Verazzano, 4 | Q.1: v. Piffetti, 7 Q.3: v. Da Verazzano, 4 |
II | Q.12: v. Rubino, 67 | |||
III | Q.4: v. Braccini, 26 | |||
IV | c.so Lecce, 43: posti 10 | c.so Francia, 332 | Q.6: v. Piffetti, 7 | |
V | v. Stradella, 78: posti 8 | Q.17: v. Cardinal Massaia,11 | ||
VI | v. Paisiello,13: posti 7 | Q.18: v. Tamagno, 5 Q.19: v. Abeti, 16 |
||
VII | v. Damiani, 15 v. Roero di Cortanze, 4: posti 11 | c.so Vercelli,15: posti 4 | c.so Novara, 6 | Q.7: c. Vercelli, 15 Q.8: v. Rossini, 22 Q.2I:v. Buttigliera, 9 |
VIII | v. Monti, 43/A: posti 10 | |||
IX | v. Vian, 66 v. R. Gessi, 11: posti 10 | v. Ventimiglia, 76: posti 4 | c.so Giambone, 65 | Q.9: v. Nina, 410 Q.10: v. Montevideo, 45 |
X | c. Arimondi, 7: posti 4 | Q. 23: v. Negarville, 11/A | ||
Tot. posti | 42 | 32 | 4 centri | 14 centri |
La situazione in Provincia | ||
SEDE | POSTI | |
USL 24 USL 26 USL 28 USL 29 USL 30 USL 34 USL 40 USL 43 |
Collegno Venaria Settimo Torinese Gassino Torinese Chieri Rivalta Chiaverano Luserna S. Giovanni |
20 5 15 5 4 6 8 20 |